Darbo užmokestis
Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. ir 2022 m. IV ketvirčio*
Eil. Nr. |
Darbuotojų grupės | 2021 m. | 2022 m. IV ketv. | ||
---|---|---|---|---|---|
Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis**, Eur | ||
1. | Administracija | 120 | 1 798 | 126 | 2 086 |
2. | Gydytojai | 380 | 3 952 | 402 | 4 324 |
3. | Slaugytojai | 782 | 1 964 | 773 | 1 936 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 214 | 1 727 | 212 | 1 770 |
5. | Kitas personalas | 643 | 1 001 | 639 | 1 017 |
6. | Iš viso | 2 140 | 1 994 | 2 152 | 2 102 |
Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. ir 2022 m.
Eil. Nr. |
Darbuotojų grupės | 2021 m. | 2022 m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | ||
1. | Administracija | 120 | 1 798 | 120 | 1 977 |
2. | Gydytojai | 380 | 3 952 | 393 | 3 977 |
3. | Slaugytojai | 782 | 1 964 | 765 | 1 860 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 214 | 1 727 | 215 | 1 751 |
5. | Kitas personalas | 643 | 1 001 | 630 | 961 |
6. | Iš viso | 2 140 | 1 994 | 2 124 | 1 980 |
* Informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 13.5.3 ir 22.3.
** 2022 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nurodytas be darbo užmokesčio didinimo kompensavimo dėl Covid-19 ligos.