Darbo užmokestis
Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. ir 2022 m. I ketvirčio*
Eil. Nr. |
Darbuotojų grupės | 2021 m. | 2022 m. I ketv. | ||
---|---|---|---|---|---|
Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis**, Eur | ||
1. | Administracija | 120 | 1 798 | 116 | 1 866 |
2. | Gydytojai | 380 | 3 952 | 378 | 3 496 |
3. | Slaugytojai | 782 | 1 964 | 745 | 1 819 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 214 | 1 727 | 217 | 1 693 |
5. | Kitas personalas | 643 | 1 001 | 615 | 932 |
6. | Iš viso | 2 140 | 1 994 | 2 070 | 1 851 |
Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. ir 2021 m.
Eil. Nr. |
Darbuotojų grupės | 2020 m. | 2021 m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | ||
1. | Administracija | 122 | 1 608 | 120 | 1 798 |
2. | Gydytojai | 385 | 3 633 | 380 | 3 952 |
3. | Slaugytojai | 773 | 1 736 | 782 | 1 964 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 193 | 1 629 | 214 | 1 727 |
5. | Kitas personalas | 613 | 872 | 643 | 1 001 |
6. | Iš viso | 2 087 | 1 815 | 2 140 | 1 994 |
* Informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 13.5.3 ir 22.3.
** 2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nurodytas be darbo užmokesčio didinimo kompensavimo dėl Covid-19 ligos.